Suite Seeglück
Ausstattung, Preise und Zimmerplan
Voriger
Nächster
Zimmerbeschreibung
Zwischen 30-35 m² ist unsere neue Suite Seeglück ideal für Familien mit 3-5 Personen, mit zwei getrennten Schlafzimmern, ausgestattet mit Boxspringbetten, mit Dusche/ WC. Das helle und freundliche Design in Kombination mit einer großen Fensterfront, einem Balkon, sowie die ruhige Lage runden euren Wohnkomfort perfekt ab.
Im Elternschlafzimmer befindet sich ein Sofa, welches auf Anfrage für eine zusätzliche Person (6. Person) auf Anfrage genutzt werden kann.
Saison — | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Preise ab: | 01.05.–01.06. 07.09.–31.10. | 01.06.–22.06. 31.09.–07.09. | 22.06.–06.07. 24.08.–31.08. | 06.07.–24.08. |
EW | € 122,- | € 133,- | € 141,- | € 151,- |
Kinder 0-2 | € 0,- | € 0,- | € 35,- | € 41,- |
Kinder 3-5 | € 0,- | € 21,- | € 49,- | € 55,- |
Kinder 6-11 | € 41,- | € 49,- | € 54,- | € 62,- |
Kinder 12-17 | € 48- | € 54,- | € 60,- | € 67,- |
Die Preise verstehen sich pro Person/Nacht. Kinderpreise gültig bei 2 Erwachsenen im Zimmer.
Sommersaison – im Preis inkludiert:
- Trattnigs Kulinarium
- Frühstücksbuffet
- Mittagessen mit den Mittagsgetränken vom Buffet
- 4-Gang-Wahlabendessen
- Trattnigs Inklusivleistungen
Sommersaison – nicht im Preis inkludiert:
- Kurtaxe
- € 2,20 pro Nacht/Person ab 17 Jahren
Saison — | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise ab: | 06.01.-25.01. 01.03.-16.03. | 25.01.-01.03. | 26.12.–06.01. |
EW | € 102,- | € 104,- | € 121- |
Kinder 0-2 | € 6,- | € 12,- | € 15,- |
Kinder 3-5 | € 6,- | € 12,- | € 15,- |
Kinder 6-11 | € 51,- | € 52,- | € 61,- |
Kinder 12-14 | € 51,- | € 52,- | € 61,- |
Kinder 15-17 | € 77,- | € 78,- | € 91,- |
Die Preise verstehen sich pro Person/Nacht.
Kinderpreise bei zwei Erwachsenen im Zimmer.
Wintersaison – im Preis inkludiert:
- Trattnigs Verwöhnhalbpension
- Frühstücksbuffet
- 4-Gang-Wahlabendessen
- Trattnigs Inklusivleistungen
Wintersaison – nicht im Preis inkludiert:
- Kurtaxe
- € 2,70 pro Nacht/Person ab 17 Jahren